Fotos ·
Lista
Avião Cessna Citation VI – Ano 1994 – 6.509 H.T.Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 28/10/2024 para Jato
*Ex-Works Valor de venda + impostos para nacionalização Airframe Total Time: 6,509 Total Landings: 4,748 Engine Program Engine Maintenance Program: None Engine 1 Engine 1... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoPiper Seneca III PA-34-220T – Ano 1981 – 2.694 H.T.US$279.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 07/10/2024 para Multimotor
*Ex-Works Valor de venda + impostos para nacionalização Engines hours: 1079 Hrs Continental TSIO-360KB TBO 1800 Hrs. Overhaull done 12/1991 Turbochargers: 1079 Hrs. 310 Hrs.... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoAvião Cirrus SR22 G6 GTS – Ano 2019 – 414 H.T.US$707.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 25/09/2024 para Monomotor
*Ex Works Valor de venda + impostos para nacionalização Célula: 414,3 horas totais Motor Teledyne Continental IO-550-N – 310 SHP Horas Totais: 357,8 Hélice Hartzell – PHC –... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoCessna Citation ISP – Ano 1983 à VendaUS$1.700.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 20/08/2024 para Jato
Horas Totais de célula: 6.000 Motor Esquerdo: 1.800 horas disponíveis Motor Direito: 2.800 horas disponíveis KEY FEATURES Low total hours Garmin upgrades Excellent engine times... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoAvião Gulfstream IISP – Ano 1975 – 15.141 H.T.Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 15/08/2024 para Jato
*Ex-Works Valor de venda + impostos para nacionalização Description Moon Jet Group is “Over the moon” with being appointed to remarket this fantastic and very well maintained 1975... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoAvião Learjet 60 – Ano 1995 à VendaUS$1.995.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 31/07/2024 para Jato
*Ex-Works Valor de venda + impostos para nacionalização Airframe Total Time: 8,471 Total Landings: 6,185 Airframe Notes – 8471 Hours Total Time Since New – 6185 Total Landings Since... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoBeechcraft King Air – Ano 1981 – 6.395 H.T.US$1.295.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 17/07/2024 para Turbo-hélices
*Ex works Valor de venda + impostos para nacionalização. Airframe Total Time: 6,395 Total Landings: 6,437 Basic Empty Weight: 7,236 lb Complete Logs: Yes Landing Gear Overhaul: Yes... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoBeechcraft King Air B200 – Ano 1982 – 8.333 H.T.R$1.649.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 28/06/2024 para Turbo-hélices
*Ex-Works Valor de venda + impostos para nacionalização Airframe Total Time: 8,333 Total Landings: 7,928 Engine 1 Engine 1 Make/Model: PRATT & WHITNEY PT6A-42 Engine 1 Time: 2,315.7... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoAvião Cirrus SR22 G5 – Ano 2016 – 510 H.T.R$660.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 13/06/2024 para Monomotor
*Ex-Works Valor de venda + impostos para nacionalização Airframe Total Time: 510 Airframe Notes: – 3600 pounds Max Takeoff Weight – 1225 Pound useful load – 510 total flight... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoPiper Malibu Mirage PA-46-350P – Ano 1985 – 4.096 H.T.US$519.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 05/04/2024 para Monomotor
*Ex-works Valor de venda + impostos para nacionalização Airframe Total Time: 4,096 Useful Load: 1,267.9 lb Engine Engine 1 Time: 480 SNEW Engine TBO: 2,000 Engine Notes: Continental... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoCessna Citation M2 – Ano 2015 – 786 H.T.US$4.195.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 03/04/2024 para Jato
*Ex-works Valor de venda + impostos para nacionalização. Airframe Total Time: 786 Total Landings: 556 Winglets: Yes Maintenance Tracking: TRAXXALL Engine Program Engine Maintenance... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoAvião Cessna 340A – Ano 1978 – 3.919 H.T.US$335.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 27/03/2024 para Multimotor
*Ex-works; Valor de venda + impostos para nacionalização; Airframe Total Time: 3,919 Fuel Capacity Volume: 183 gal Auxiliary Fuel Tank: Yes Complete Logs: Yes Spoilers: Yes Airframe... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoHelicóptero Robinson R66 Turbine – Ano 2021 – 428 H.T.US$1.129.900,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 19/03/2024 para Helicóptero
*Ex-Works Valor de venda + impostos para nacionalização Airframe Total Time: 428 Basic Empty Weight: 1,388 lb Fuel Capacity Volume: 93 gal Auxiliary Fuel Tank: Yes Crash-Resistant Fuel... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoPiper Cheyenne III A – Ano 1984 – 6.529 H.T.US$1.300.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 18/03/2024 para Turbo-hélices
*Ex works Valor de venda + impostos para nacionalização. Total Cycles: 6,830 BRAND NEW PAINT Engines Pratt & Whitney – PT6A-61 Engine 1: 6,529 hrs TT / 6,883 CSN / T/REM : 1.700... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes ContatoAvião PIPER M600 – Ano 2018 – 885 H.T.US$2.675.000,00 | Outros/Others, Outros/OthersAnunciado em 15/03/2024 para Turbo-hélices
*Ex-Works Valor de venda + impostos para nacionalização Airframe Total Time: 885 Range: 1,300 NM Max Takeoff Weight: 6,000 lb Basic Empty Weight: 3,608 lb Useful Load: 2,351 lb Complete... Adicionar para Comparação Enviar para um Amigo Adicionar aos Favoritos Detalhes Contato
Alerta de email para:Buscar Avião Helicóptero Agricola Planador Categoria, País "Outros/Others"Receber alertas de email quando novos anúncios aparecerem nesta busca.
Enviar alertas de email
para
|